聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-01-31 22:28:14
視頻會議系統(tǒng)定點采購合同
合同名稱:河源高級中學視頻會議系統(tǒng)定點采購合同 | 合同編號:441600-202012-279001-0025 |
甲 方:河源高級中學 | 乙 方:廣東三為科技有限公司 |
合同金額:¥378,282.80 | 金額大寫:叁拾柒萬捌仟貳佰捌拾貳元捌角整 |
為保護甲乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律、法規(guī),以及廣東省定點采購相關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、合同標的
款式 | 類型 | 數(shù)量 | 計量單位 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 供應(yīng)商報價 | 合計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
話筒 | 2 | 套 | 無線話筒 | itc | TF-U2124H | 廣州市保倫電子有限公司 | 3,682.42 | 7,364.84 | |
會議其它專用設(shè)備安裝 真分集無線話筒 | |||||||||
四編組16路調(diào)音臺 | 1 | 臺 | 調(diào)音臺 | itc | TF-P16FX-4 | 廣州市保倫電子有限公司 | 6,949.42 | 6,949.42 | |
調(diào)音臺安裝 10/4/2 | |||||||||
反饋抑制器 | 1 | 臺 | 反饋抑制器 | itc | TF-2124 | 廣州匯恒實業(yè)有限公司 | 1,967.00 | 1,967.00 | |
延時器、反饋抑制器安裝 | |||||||||
效果器 | 1 | 臺 | 效果器 | itc | TF-2131 | 廣州市保倫電子有限公司 | 5,894.10 | 5,894.10 | |
效果器(混響器) | |||||||||
15寸二分頻遠射程大號角 | 4 | 臺 | 15寸二分頻遠射程大號角 | itc | TS-3H | 廣州市保倫電子有限公司 | 5,086.88 | 20,347.52 | |
1.功放(定壓帶優(yōu)先)、功放(定壓)帶分區(qū)輸出 | |||||||||
功放 | 2 | 臺 | 主音箱專業(yè)功放 | itc | TF-1700PI | 廣州市保倫電子有限公司 | 7,808.12 | 15,616.24 | |
主音箱專業(yè)功放 | |||||||||
音箱支架 | 4 | 只 | 音箱支架 | itc | 定制 | 廣州市保倫電子有限公司 | 6,178.48 | 24,713.92 | |
1.音箱支架 | |||||||||
電源時序器 | 2 | 臺 | 電源時序器 | itc | T-1S01 | 廣州市保倫電子有限公司 | 8,570.82 | 17,141.64 | |
電源時序器 | |||||||||
數(shù)字音頻處理器 | 1 | 臺 | 音頻處理器 | itc | TF-1880P | 廣州市保倫電子有限公司 | 5,824.02 | 5,824.02 | |
數(shù)字音頻處理器 4×6 | |||||||||
無線話筒放大器 | 1 | 臺 | 無線話筒放大器 | itc | TF-2224A | 廣州市保倫電子有限公司 | 2,874.97 | 2,874.97 | |
會議其它專用設(shè)備安裝 無線話筒放大器 | |||||||||
服務(wù) | 2 | 只 | 533.15 | 1,066.30 | |||||
話筒天線 | |||||||||
專業(yè)音箱 | 8 | 臺 | 6,685.25 | 53,482.00 | |||||
雙十二線陣音箱:音箱安裝 主音箱、返送音箱、近次反射聲音箱、拉聲像音箱、輔助音箱 | |||||||||
專業(yè)音箱 | 2 | 臺 | 8,385.25 | 16,770.50 | |||||
雙十五次低音箱:音箱安裝 主音箱、返送音箱、近次反射聲音箱、拉聲像音箱、輔助音箱 | |||||||||
功放 | 2 | 臺 | 9,008.12 | 18,016.24 | |||||
線陣音箱功放:功放(定壓帶優(yōu)先)、功放(定壓)帶分區(qū)輸出 | |||||||||
功放 | 1 | 臺 | 7,508.12 | 7,508.12 | |||||
次低音功放:功放(定壓帶優(yōu)先)、功放(定壓)帶分區(qū)輸出 | |||||||||
線陣田字架 | 2 | 只 | 1,500.00 | 3,000.00 | |||||
定制線陣田字架(含人工安裝) | |||||||||
航空機柜20U | 2 | 套 | 3,698.64 | 7,397.28 | |||||
標準機柜安裝 BA23 | |||||||||
服務(wù) | 1 | 批 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
輔材(含人工安裝) | |||||||||
智能控制主機(含PC軟件) | 1 | 臺 | 13,419.69 | 13,419.69 | |||||
媒體矩陣控制主機 | |||||||||
數(shù)控CD/MP播放機 | 1 | 臺 | 5,324.28 | 5,324.28 | |||||
數(shù)字調(diào)諧器、LD(音頻部分)、可錄CD機(MD)、數(shù)字信息播放器 | |||||||||
數(shù)字調(diào)諧器 | 1 | 臺 | 5,444.08 | 5,444.08 | |||||
音頻調(diào)制解調(diào)器 | |||||||||
十六路電源控制器 | 1 | 臺 | 5,570.82 | 5,570.82 | |||||
電源控制器 | |||||||||
前置 | 1 | 臺 | 5,024.21 | 5,024.21 | |||||
傳聲器前置放大器、輔助前置放大器、線路放大器 | |||||||||
功放 | 3 | 臺 | 6,860.33 | 20,580.99 | |||||
廣播功放1500W | |||||||||
功放 | 1 | 臺 | 4,908.12 | 4,908.12 | |||||
廣播功放650W | |||||||||
高清攝像機 | 1 | 臺 | 13,785.30 | 13,785.30 | |||||
黑白攝像機帶電動變焦鏡頭 | |||||||||
三角架 | 1 | 架 | 1,251.53 | 1,251.53 | |||||
支架 懸掛式攝像機支架 | |||||||||
廣播級便攜三維虛擬演播室主機 | 1 | 臺 | 14,519.69 | 14,519.69 | |||||
媒體矩陣控制主機 | |||||||||
廣播級便攜三維虛擬演播室系統(tǒng) | 1 | 套 | 22,189.01 | 22,189.01 | |||||
軟件安裝 | |||||||||
調(diào)音臺 | 1 | 臺 | 7,941.29 | 7,941.29 | |||||
調(diào)音臺安裝 4/2 | |||||||||
話筒 | 1 | 個 | 2,176.51 | 2,176.51 | |||||
播音話筒:會議其它專用設(shè)備安裝 播音話筒 | |||||||||
話筒 | 1 | 個 | 2,476.51 | 2,476.51 | |||||
無線領(lǐng)夾話筒:會議其它專用設(shè)備安裝 無線領(lǐng)夾話筒 | |||||||||
監(jiān)聽耳機 | 1 | 個 | 2,299.25 | 2,299.25 | |||||
會議其它專用設(shè)備安裝 耳機 | |||||||||
提詞器 | 1 | 臺 | 4,577.76 | 4,577.76 | |||||
顯示設(shè)備安裝 綜合型平板提詞器(m2) | |||||||||
便攜式摳像幕布 | 1 | 套 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
定制便攜式摳像幕布(含人工安裝) | |||||||||
便攜燈光套件 | 1 | 套 | 8,230.00 | 8,230.00 | |||||
便攜燈光套件(含人工安裝) | |||||||||
交換機 | 1 | 臺 | 1,629.65 | 1,629.65 | |||||
路由器設(shè)備安裝、調(diào)試 局域網(wǎng)路由器 | |||||||||
電力電纜 | 1 | 批 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
定制電力電纜(含人工安裝) | |||||||||
合同金額(元): | 378,282.80 | ||||||||
其他約定 |
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.要求乙方按質(zhì)按量按期提供合同約定的貨物及相關(guān)服務(wù)。
2.對乙方提供的視頻會議系統(tǒng)進行驗收。
(二)甲方的義務(wù)
1.為乙方提供必要的工作合作。
2.協(xié)調(diào)解決項目開展中出現(xiàn)的問題。
3.按規(guī)定的方式進行付款。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.要求甲方為本合同標的項目工作的開展提供必要的資料和便利。
2.要求甲方按本合同約定及時支付合同款項。
(二)乙方的義務(wù)
1.向甲方提供滿足合同要求的貨物及相關(guān)服務(wù),承擔貨物、運輸、安裝、調(diào)試、免費期質(zhì)保等工作及一切費用。
2.不得將本合同委托的事項轉(zhuǎn)委托第三方。
四、交貨
1.交貨時間:30天
2.交貨地點:廣東河源市源城區(qū)河源高級中學
3.收貨聯(lián)系人和聯(lián)系方式:鐘林祥/07623611019
五、驗收
1.乙方應(yīng)于交貨后30天完成安裝。
2.安裝完成后,乙方應(yīng)主動配合甲方的驗收小組進行驗收。驗收如檢測達不到國家規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)保要求,甲方有權(quán)退貨,乙方須承擔甲方因此而造成的相關(guān)損失。
3.列入財政部《節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單》或《環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購清單)》范圍內(nèi)強制采購的產(chǎn)品(清單中強制采購產(chǎn)品以“★”標注),必須在最新一期清單范圍內(nèi)選擇適用型號。
4.列入《中華人民共和國實施強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,必須具有CCC認證證書。
六、售后服務(wù)
1.免費質(zhì)保期:乙方須提供不少于36個月免費質(zhì)保期(質(zhì)保期的計算自所有貨物安裝調(diào)試到位并通過檢測驗收合格后開始)。
2.服務(wù)響應(yīng)時間:接到維修通知后2小時內(nèi)響應(yīng),12小時內(nèi)到達現(xiàn)場。
3.質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,72小時內(nèi)不能完成維修,則乙方最遲應(yīng)在15日內(nèi)免費向甲方提供同樣規(guī)格要求的替代品。
4.在質(zhì)保期內(nèi),同一缺陷經(jīng)三次維修、調(diào)換后仍無法達到質(zhì)量標準的,則認定該類產(chǎn)品均不合格,甲方有權(quán)將該類產(chǎn)品無條件退貨。由此造成的損失,全部由乙方承擔。
5.免費質(zhì)保期內(nèi),非甲方的人為原因而出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及安裝問題,由乙方負責包修、包換或包退,并承擔因此而產(chǎn)生的一切費用。
6.所有貨物保修服務(wù)方式均為乙方上門保修,即由乙方派員到使用現(xiàn)場維修,由此產(chǎn)生的一切費用均由乙方負責。
七、付款
驗收合格且乙方開具正式發(fā)票后,甲方在5個工作日內(nèi)向乙方支付全部貨款
八、保密要求
1.乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的秘密。
2.未經(jīng)甲方事先同意,乙方不得將由甲方為本合同提供的所有資料交給任何第三方,不得將其用于履行本合同之外的其他用途。即使向與履行本合同有關(guān)的人員提供,也應(yīng)注意保密并限于履行合同所必須的范圍。即便合同結(jié)束后乙方亦應(yīng)遵守此保密。
3.除合同本身外,上款所列舉的任何物件均是甲方的財產(chǎn)。若甲方有要求,乙方在完成合同后應(yīng)將這些物件及全部復制件交還給甲方。
九、合同糾紛處理
合同因本合同引起的爭議,甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商或調(diào)解不能解決爭議,則按相關(guān)法律法規(guī)處理。
十、合同生效
1.合同履行期內(nèi)甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等法律效力。
2.本合同正本一式2份,甲方執(zhí)1份,乙方執(zhí)1份,由甲乙雙方簽字蓋章后生效。
合同變更信息
經(jīng)雙方協(xié)商,對上述合同條款進行以下調(diào)整和補充。
刪除條款:無
增加條款:無
甲方(公章): | 乙方(公章): |
甲方代表(簽章): | 乙方代表(簽章): |
地址:河源市江東新區(qū)東環(huán)路碧桂園對面 | 地址: 廣東河源市源城區(qū)永和西路83號峰基大廈六樓605室 |
電話:0762-3311066 | 電話:0762-3899830 |
開戶銀行:中國銀行股份有限公司河源大同路支行 | |
賬號:661373377247 |
合同簽訂日期:
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友