聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:44:47
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124402004559054471 | ||
單 位 名 稱(chēng): | 韶關(guān)市測(cè)繪研究院 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 黃國(guó)強(qiáng) |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 經(jīng)費(fèi)自理 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥2231.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-05-07 | 證書(shū)有效期: | 2021-03-24 至 2026-03-23 |
住 所: | 韶關(guān)市湞江區(qū)環(huán)園東路五棟 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)市轄區(qū)城市等級(jí)控制網(wǎng)、管線數(shù)據(jù)庫(kù)及信息服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理工作;為市轄區(qū)城市規(guī)劃監(jiān)督測(cè)量、管線測(cè)量及建設(shè)工程放驗(yàn)線提供測(cè)繪技術(shù)服務(wù);市轄區(qū)城市基礎(chǔ)測(cè)繪、規(guī)劃核實(shí)測(cè)繪及城市系列比例尺數(shù)字地形圖測(cè)繪工作;市轄區(qū)城市建設(shè)大數(shù)據(jù)研究開(kāi)發(fā)、測(cè)繪與地理信息新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用及研究、遙感數(shù)據(jù)采集及開(kāi)發(fā)應(yīng)用等工作;市轄區(qū)測(cè)繪應(yīng)急保障。 | ||
舉 辦 單 位: | 韶關(guān)市自然資源局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 韶關(guān)市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 舉辦單位 | 韶關(guān)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 韶關(guān)市自然資源局 | 2019-04-08 |
2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)城建規(guī)劃測(cè)繪。 | 負(fù)責(zé)市轄區(qū)城市等級(jí)控制網(wǎng)、管線數(shù)據(jù)庫(kù)及信息服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理工作;為市轄區(qū)城市規(guī)劃監(jiān)督測(cè)量、管線測(cè)量及建設(shè)工程放驗(yàn)線提供測(cè)繪技術(shù)服務(wù);市轄區(qū)城市基礎(chǔ)測(cè)繪、規(guī)劃核實(shí)測(cè)繪及城市系列比例尺數(shù)字地形圖測(cè)繪工作;市轄區(qū)城市建設(shè)大數(shù)據(jù)研究開(kāi)發(fā)、測(cè)繪與地理信息新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用及研究、遙感數(shù)據(jù)采集及開(kāi)發(fā)應(yīng)用等工作;市轄區(qū)測(cè)繪應(yīng)急保障。 | 2018-03-02 |
3 | 名稱(chēng) | 韶關(guān)市測(cè)繪院 | 韶關(guān)市測(cè)繪研究院 | 2018-03-02 |
4 | 開(kāi)辦資金 | 577.0 | 2231.00 | 2018-03-02 |
5 | 法定代表人 | 何龍 | 黃國(guó)強(qiáng) | 2017-05-11 |
6 | 法定代表人 | 李力 | 何龍 | 2017-02-27 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友